www.transmitec.com.br

TRANSMITEC A PARCERIA QUE VOCÊ ESPERAVA

PRODUTOS:

ENGRENAGENS CÔNICAS:

OUTRAS RELAÇÕES
MÓDULO 4,233 Ângulo de Pressão 20º
Número de Catálogo Número de Dentes

Distância de Montagem

DM

Dâmetro Externo

A

Diâmetro do Cubo

B

Diâmetro do Furo

C

Comprimento do Cubo

D

Comprimento Engrenagem

F

Comprimento do Dente

F

Material
06-1836(1) 18 120,70 86,4 65,0 15,87 41,7 70,3 27,0 Aço
06-1836(2) 36 88,90 154,9 90,0 22,22 38,0 58,0 27,0 Fe. Fu.
06-2448(1) 24 138,10 111,8 80,0 19,05 31,1 65,2 30,0 Aço
06-2448(2) 48 87,30 205,7 100,0 25,40 25,0 46,0 30,0 Fe. Fu.
06-1545(1) 15 133,30 74,8 55,0 15,87 36,7 67,8 30,0 Aço
06-1545(2) 45 76,20 192,1 95,0 25,40 31,5 49,0 30,0 Fe. Fu.
06-1560(1)* 15 171,50 75,3 56,0 15,87 43,6 76,7 32,0 Aço
06-1560(2)* 60 82,60 225,2 120,0 25,40 34,0 51,0 32,0 Fe. Fu.
MÓDULO 5,08 Ângulo de Pressão 20º
Número de Catálogo Número de Dentes

Distância de Montagem

DM

Dâmetro Externo

A

Diâmetro do Cubo

B

Diâmetro do Furo

C

Comprimento do Cubo

D

Comprimento Engrenagem

F

Comprimento do Dente

F

Material
05-1530(1) 15 111,10 88,4 67,0 19,05 32,6 61,1 27,0 Aço
05-1530(2) 30 88,90 155,4 85,0 25,40 34,0 57,2 27,0 Fe. Fu.
05-1545(1)* 15 149,20 89,8 67,0 19,05 33,4 68,9 34,0 Aço
05-1545(2)* 45 95,20 230,5 100,0 28,57 42,0 62,0 34,0 Fe. Fu.
05-1560(1)* 15 190,50 90,3 68,0 19,05 37,1 81,6 43,5 Aço
05-1560(2)* 60 95,20 306,2 120,0 28,57 39,0 61,9- 43,5 Fe. Fu.
MÓDULO 6,35 Ângulo de Pressão 20º
Número de Catálogo Número de Dentes

Distância de Montagem

DM

Dâmetro Externo

A

Diâmetro do Cubo

B

Diâmetro do Furo

C

Comprimento do Cubo

D

Comprimento Engrenagem

F

Comprimento do Dente

F

Material
04-1632(1) 16 152,40 116,9 85,0 25,40 46,7 87,3 38,0 Aço
04-1632(2) 32 108,00 206,9 100,0 25,40 39,0 67,0 38,0 Fe. Fu.
04-1442(1)* 14 184,10 105,9 79,0 25,40 49,1 90,7 40,0 Aço
04-1442(2)* 42 101,60 269,1 120,0 28,57 38,0 62,8 40,0 Fe. Fu.
04-1456(1)* 14 228,60 106,5 79,0 25,40- 49,6 96,1 45,0 Aço
04-1456(2)* 56 108,00 357,4 140,0 31,75 41,0 67,7 45,0 Fe. Fu.

medidas em milímetros

 
OUTRAS RELAÇÕES
MÓDULO 1,588 Ângulo de Pressão 20º
Número de Catálogo Número de Dentes

Distância de Montagem

DM

Dâmetro Externo

A

Diâmetro do Cubo

B

Diâmetro do Furo

C

Comprimento do Cubo

D

Comprimento Engrenagem

F

Comprimento do Dente

F

Material
16-1624(1) 16 31,80 28,7 21,0 7,94 11,2 18,8 6,4 Aço
16-1624(2) 24 30,20 39,4 30,0 9,53 14,3 19,5 6,4 Aço
16-1224(1) 12 28,60 23,3 16,5 7,94 8,9 15,0 5,2 Aço
16-1224(2) 24 25,50 39,0 27,0 9,53 11,1 16,0 5,2 Aço
16-1632(1) 16 38,10 29,2 21,0 7,94 11,6 21,3 8,9 Aço
16-1632(2) 32 30,20 51,7 32,0 9,53 12,7 19,5 8,9 Aço
16-1648(1) 16 50,80 29,7 23,0 7,94 12,3 23,3 10,7 Aço
16-1648(2) 48 33,30 76,8 45,0 12,70 14,0 22,0 10,7 Aço
16-1664(1)* 16 63,50 29,8 22,0 7,94 12,2 25,0 12,2 Aço
16-1664(2)* 64 34,90 102,0 65,0 15,87 14,0 22,0 12,2 Aço
16-1696(1)* 16 95,30 29,9 22,0 7,94 18,8 34,7 15,5 Aço
16-1696(2)* 96 42,70 152,7 80,0 15,87 22,0 30,6 15,5 Fe. Fu.
MÓDULO 2,117 Ângulo de Pressão 20º
Número de Catálogo Número de Dentes

Distância de Montagem

DM

Dâmetro Externo

A

Diâmetro do Cubo

B

Diâmetro do Furo

C

Comprimento do Cubo

D

Comprimento Engrenagem

F

Comprimento do Dente

F

Material
12-1827(1) 18 47,60 42,5 33,0 9,53 17,4 28,8 10,4 Aço
12-1827(2) 27 44,50 59,9 40,0 9,53 19,5 28,0 10,4 Aço
12-1836(1) 18 60,30 43,2 35,0 9,53 21,4 35,1 13,5 Aço
12-1836(2) 36 47,60 77,4 60,0 12,70 22,0 31,8 13,5 Aço
12-2448(1) 24 73,00 55,90 40,0 12,70 16,8 33,9 15,0 Aço
12-2448(2) 48 50,80 102,9 50,0 15,87 19,0 27,0 15,0 Aço
12-1854(1)* 18 76,20 43,8 33,0 9,53 16,5 32,7 15,5 Aço
12-1854(2)* 54 44,50 115,1 55,0 15,87 19,0 27,0 15,5 Aço
12-1872(1)* 18 95,30 44,0 33,0 9,53 18,4 35,2 16,0 Aço
12-1872(2)* 72 50,80 153,0 65,0 19,05 24,0 33,0 16,0 Fe. Fu.
12-11272(1)* 12 95,30 31,4 22,0 7,94 18,8 38,2 19,0 Aço
12-1272(2)* 72 44,50 152,8 70,0 19,05 24,0 32,2 19,0 Fe. Fu.

medidas em milímetros

 
OUTRAS RELAÇÕES
MÓDULO 2,54 Ângulo de Pressão 20º
Número de Catálogo Número de Dentes

Distância de Montagem

DM

Dâmetro Externo

A

Diâmetro do Cubo

B

Diâmetro do Furo

C

Comprimento do Cubo

D

Comprimento Engrenagem

F

Comprimento do Dente

F

Material
10-2030(1) 20 63,50 56,1 45,0 15,87 23,5 39,0 14,5 Aço
10-2030(2) 30 57,20 78,3 65,0 15,87 25,0 36,5 14,5 Aço
10-1734(1) 17 60,30 49,3 38,0 12,70 15,9 32,0 15,5 Aço
10-1734(2) 34 47,60 87,9 65,0 15,87 19,0 28,5 15,5 Aço
10-2040(1) 20 79,40 56,9 45,0 12,70 27,1 45,7 18,0 Aço
10-2040(2) 40 63,50 103,1 50,0 19,05 30,0 43,0 18,0 Aço
10-2550(1) 25 85,70 69,6 55,0 15,87 20,1 43,4 22,5 Aço
10-2550(2) 50 66,70 128,5 80,0 19,05 25,0 41,0 22,5 Aço
10-2060(1) 20 111,10 57,6 45,0 15,87 34,0 54,8 20,0 Aço
10-2060(2) 60 69,80 153,3 85,0 22,22 34,0 46,5 20,0 Fe. Fu.
10-1560(1)* 15 98,40 45,2 34,0 12,70 21,7 46,1 24,0 Aço
10-1560(2)* 60 57,20 153,1 95,0 22,22 28,0 40,8 24,0 Fe. Fu.
10-1590(1)* 15 139,70 45,4 34,0 12,70 25,0 50,5 25,0 Aço
10-1590(2)* 90 63,50 229,1 100,0 25,40 33,0 43,7 25,0 Fe. Fu.
MÓDULO 3,175 Ângulo de Pressão 20º
Número de Catálogo Número de Dentes

Distância de Montagem

DM

Dâmetro Externo

A

Diâmetro do Cubo

B

Diâmetro do Furo

C

Comprimento do Cubo

D

Comprimento Engrenagem

F

Comprimento do Dente

F

Material
08-1734(1) 17 79,40 61,6 47,5 12,70- 23,8 42,8 18,0 Aço
08-1734(2) 34 63,50 109,8 80,0 19,05 26,5 39,7 18,0 Aço
08-1734(1) 20 101,60 71,1 55,0 15,87 36,0 58,2 21,0 Aço
08-1734(2) 40 73,00 128,9 85,0 19,05 31,5 47,0 21,0 Aço
08-1734(1) 16 108,00 59,3 45,0 12,70 30,8 53,2 21,5 Aço
08-1734(2) 48 60,30 153,8 80,0 19,05 25,0 38,0 21,5 Fe. Fu.
08-1734(1)* 16 133,30 59,6 45,0 12,70- 31,0 55,8 24,0 Aço
08-1734(2)* 64 69,90 204,1 90,0 22,22- 31,0 44,0 24,0 Fe. Fu.
08-1734(1)* 18 146,10 66,0 51,5 15,87 31,0 62,6 31,0 Aço
08-1734(2)* 72 82,50 229,5 95,0 25,40 42,5 57,5 31,0 Fe. Fu.

medidas em milímetros

 
MÓDULO 1,587 Relação 1:1 Ângulo de Pressão 20º
Número de Catálogo Número de Dentes

Distância de Montagem

DM

Dâmetro Externo

A

Diâmetro do Cubo

B

Diâmetro do Furo

C

Comprimento do Cubo

D

Comprimento Engrenagem

F

Comprimento do Dente

F

Material
16-1212 12 20,70 21,3 16,0 7,94 9,6 14,7 4,0 Aço
16-1616 16 27,00 27,7 20,0 7,94 11,6 19,0 5,6 Aço
16-2020 20 31,80 34,0 27,0 12,70 13,5 21,4 6,7 Aço
16-2424 24 34090 40,4 28,0 12,70 10,8 22,3 7,9 Aço
MÓDULO 1,814 Relação 1:1 Ângulo de Pressão 20º
Número de Catálogo Número de Dentes

Distância de Montagem

DM

Dâmetro Externo

A

Diâmetro do Cubo

B

Diâmetro do Furo

C

Comprimento do Cubo

D

Comprimento Engrenagem

F

Comprimento do Dente

F

Material
14-1414 14 27,00 28,0 22,5 9,53 12,9 18,7 4,9 Aço
14-1717* 17 31,80 33,4 27,0 9,53 14,4 21,8 6,5 Aço
14-2121* 21 38,10 40,7 32,0 12,70 16,0 25,7 8,0 Aço
14-2525* 25 44,50 47,9 35,0 12,70 16,6 29,5 9,6 Aço
14-2828* 28 47,60 53,4 40,0 12,70 16,8 30,7 10,7 Aço
ÓDULO 2,117 Relação 1:1 Ângulo de Pressão 20º
Número de Catálogo Número de Dentes

Distância de Montagem

DM

Dâmetro Externo

A

Diâmetro do Cubo

B

Diâmetro do Furo

C

Comprimento do Cubo

D

Comprimento Engrenagem

F

Comprimento do Dente

F

Material
12-1515 15 31,80 34,7 27,0 9,53 13,5 21,7 6,9 Aço
12-1818 18 38,10 41,1 32,0 12,70 16,0 25,9 8,1 Aço
12-2121 21 44,50 47,4 38,0 12,70 19,0 30,2 9,9 Aço
12-2424 24 47,60 53,8 40,0 12,70 16,8 31,0 10,9 Aço
12-3030 30 58,10 66,5 50,0 12,70 20,2 37,7 13,7 Aço
MÓDULO 2,540 Relação 1:1 Ângulo de Pressão 20º
Número de Catálogo Número de Dentes

Distância de Montagem

DM

Dâmetro Externo

A

Diâmetro do Cubo

B

Diâmetro do Furo

C

Comprimento do Cubo

D

Comprimento Engrenagem

F

Comprimento do Dente

F

Material
10-1616* 16 40,60 44,2 35,0 12,7 17,5 27,6 8,6 Aço
10-2020 20 50,80 54,4 42,0 15,87 21,0 34,5 11,2 Aço
10-2525 25 61,90 67,1 51,0 15,87 24,0 41,3 14,0 Aço
10-2828* 28 63,50 74,7 60,0 15,87 22,4 39,9 15,0 Aço
MÓDULO 3,175 Relação 1:1 Ângulo de Pressão 20º
Número de Catálogo Número de Dentes

Distância de Montagem

DM

Dâmetro Externo

A

Diâmetro do Cubo

B

Diâmetro do Furo

C

Comprimento do Cubo

D

Comprimento Engrenagem

F

Comprimento do Dente

F

Material
08-1818* 18 57,20 61,6 50,0 15,87 25,0 38,7 12,1 Aço
08-2020* 20 63,50 68,0 55,0 15,87 27,5 42,9 13,5 Aço
08-2424 24 69,90 80,7 65,0 15,87 26,1 44,8 16,3 Aço
08-2828 28 82,60 93,4 70,0 19,05 28,7 53,2 19,0 Aço
08-3232 32 92,10 106,1 80,0 19,05 30,5 57,9 21,3 Aço

medidas em milímetros

 
MÓDULO 3,629 Relação 1:1 Ângulo de Pressão 20º
Número de Catálogo Número de Dentes

Distância de Montagem

DM

Dâmetro Externo

A

Diâmetro do Cubo

B

Diâmetro do Furo

C

Comprimento do Cubo

D

Comprimento Engrenagem

F

Comprimento do Dente

F

Material
07-1818* 18 65,30 70,5 65,0 15,87 27,5 44,2 13,8 Aço
07-2121 21 69,90 81,3 60,0 19,05 23,7 45,7 17,3 Aço
07-2525* 25 85,70 95,9 65,0 19,05 27,5 55,8 19,2 Aço
07-2828* 28 92,10 106,7 80,0 22,22 30,5 59,1 22,6 Aço
MÓDULO 4,233 Relação 1:1 Ângulo de Pressão 20º
Número de Catálogo Número de Dentes

Distância de Montagem

DM

Dâmetro Externo

A

Diâmetro do Cubo

B

Diâmetro do Furo

C

Comprimento do Cubo

D

Comprimento Engrenagem

F

Comprimento do Dente

F

Material
06-1818* 18 69,90 82,2 60,0 19,05 23,7 45,3 16,2 Aço
06-2424 24 92,10 107,6 80,0 22,22 30,5 58,58 21,8 Aço
06-2727 27 104,80 120,3 85,0 22,22 33,0 66,0 24,4 Aço
06-3030* 30 114,30 133,0 95,0 22,22 34,8 72,0 27,0 Aço
MÓDULO 5,080 Relação 1:1 Ângulo de Pressão 20º
Número de Catálogo Número de Dentes

Distância de Montagem

DM

Dâmetro Externo

A

Diâmetro do Cubo

B

Diâmetro do Furo

C

Comprimento do Cubo

D

Comprimento Engrenagem

F

Comprimento do Dente

F

Material
05-2020* 20 92,10 108,8 80,0 25,40 30,5 59,0 21,7 Aço
05-2525 25 117,50 134,2 95,0 25,40 38,0 76,2 28,0 Aço
05-3030* 30 139,70 159,6 105,0 25,40 39,8 88,8 32,3 Aço
MÓDULO 6,350 Relação 1:1 Ângulo de Pressão 20º
Número de Catálogo Número de Dentes

Distância de Montagem

DM

Dâmetro Externo

A

Diâmetro do Cubo

B

Diâmetro do Furo

C

Comprimento do Cubo

D

Comprimento Engrenagem

F

Comprimento do Dente

F

Material
04-1818* 18 92,00 123,3 90,0 19,05 22,8 55,3 24,4 Aço
04-2020* 20 117,50 136,0 95,0 25,40 38,0 76,2 27,0 Aço
04-2424 24 139,70 161,4 105,0 31,75 39,8 90,5 33,8 Aço
04-2828 28 152,40 186,8 130,0 31,75 39,6 92,3 36,3 Aço

medidas em milímetros

 
TRANSMITEC Produtos e Serviços Industriais LTDA - Copyright © 2005 - Tel. (21) 3018-1735 / 3369- 7530
e-mail: transmitec@transmitec.com.br

Webdesigner: PEPE LETREIROS