- Acoplamentos
- Correntes de Transmissão
- Correntes Transportadoras
- Produtos COFORJA
- Engrenagens
- Polias e Correias
- Rolamentos e Eixos Lineares
- Roletes
Acoplamentos de Grades Flexíveis Similar FALK
Capacidades e Dimensões
Tamanho | RPM máx. | Máx. HP 100rpm | Torque máx. (N/m) | Furo máx. | D | d | C | L | Peso s/ furo (kg) |
4F | 6000 | 1,3 | 94,5 | 33 | 103 | 47 | 111 | 57 | 2,7 |
5F | 6000 | 2,2 | 160 | 38 | 114 | 54 | 111 | 57 | 3,6 |
6F | 6000 | 3 | 218 | 46 | 126 | 67 | 111 | 57 | 4,5 |
7F | 6000 | 5,9 | 428,8 | 56 | 142 | 75 | 111 | 57 | 6,8 |
8F | 5000 | 11,8 | 857,6 | 67 | 187 | 92 | 156 | 76 | 14 |
9F | 4500 | 17,7 | 1286,4 | 71 | 199 | 97 | 169 | 76 | 16 |
10F | 3750 | 23,7 | 1722 | 83 | 210 | 114 | 195 | 95 | 23 |
11F | 3600 | 34 | 2471 | 91 | 226 | 126 | 195 | 95 | 27 |
12F | 3600 | 52 | 3779 | 98 | 246 | 137 | 201 | 95 | 34 |
13F | 2700 | 71 | 5160 | 108 | 278 | 156 | 201 | 95 | 45 |
14F | 2500 | 103 | 7486 | 118 | 305 | 171 | 254 | 121 | 66 |
15F | 2400 | 148 | 10756 | 127 | 333 | 184 | 254 | 121 | 79 |
16F | 2300 | 207 | 15044 | 140 | 370 | 210 | 260 | 121 | 97 |
17F | 2200 | 266 | 19332 | 152 | 405 | 238 | 267 | 121 | 130 |
18F | 2100 | 341 | 24783 | 178 | 460 | 273 | 267 | 121 | 166 |
190F | 2000 | 490 | 35612 | 203 | 495 | 305 | 387 | 181 | 295 |
200F | 1800 | 740 | 53781 | 235 | 580 | 356 | 387 | 181 | 420 |
Limites de desalinhamento
Tamanho | Alinhamentos | Folga | Máxima | ||
X - Y | P | Mínima | Normal | ||
4F | 0,13 | 0,13 | 1,6 | 3,2 | 4,8 |
5F | 0,13 | 0,13 | 1,6 | 3,2 | 4,8 |
6F | 0,13 | 0,13 | 1,6 | 3,2 | 4,8 |
7F | 0,13 | 0,13 | 1,6 | 3,2 | 4,8 |
8F | 0,25 | 0,25 | 1,6 | 3,2 | 6,3 |
9F | 0,25 | 0,25 | 1,6 | 3,2 | 6,3 |
10F | 0,25 | 0,25 | 1,6 | 4,8 | 9,5 |
11F | 0,25 | 0,25 | 1,6 | 4,8 | 9,5 |
12F | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 4,8 | 9,5 |
13F | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 4,8 | 9,5 |
14F a 200F | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 6,3 | 12,7 |