ROLETES PARA TRANSPORTADORES

RPI - Rolete de Impacto

Dimensões
Largura da Correia    A      B      C     ØD Código
12" 200 184 162 102 RPI-N.4.12.CL-X.XX-X
14" 220 204 182 102 RPI-N.4.14.CL-X.XX-X
16" 250 234 212 102 RPI-N.4.16.CL-X.XX-X
20" 300 284 262 102 RPI-N.4.20.CL-X.XX-X
24" 250 234 212 102 RPI-N.4.24.CL-X.XX-X
30" 300 284 262 102 RPI-N.4.30.CL-X.XX-X
36" 346 330 316 102 RPI-N.4.36.CL-X.XX-X
42" 406 390 376 102 RPI-N.4.42.CL-X.XX-X
48" 466 450 436 102 RPI-N.4.48.CL-X.XX-X
54" 518 502 488 102 RPI-N.4.54.CL-X.XX-X
60" 519 563 549 102 RPI-N.4.60.CL-X.XX-X
72" 714 698 684 102 RPI-N.4.72.CL-X.XX-X

* Para diâmetros (ØD) de 5" e 6", consulte o nosso departamento técnico.